公司成立于2001年,注冊資金2000萬元。在上海市金山工業區擁有20畝廠區,
9600多平方米建筑面積,約80臺加工中心、數控車床等各種機械加工設備。
★ 結構緊湊,出力大
★ 帶齒輪箱,鎖緊螺母快捷
★ 內置安全保護裝置
★ 高質量密封圈,長壽命
型號 |
螺栓直徑 |
最小螺紋長度(mm) | 最大螺紋長度(mm) | 行程 (mm) | 螺栓間距(mm) | 最大載荷(KN) | 外徑(mm) | 空間最小高度(mm) | |
公制(mm) | 英制(in) | ||||||||
PGT-M30 | M30 | 1-1/8 | 62 | 69 | 10 | 70 | 460 | 97 | 200 |
PGT-M33 | M33 | 1-1/4 | 66 | 73 | 10 | 76 | 570 | 106 | 209 |
PGT-M36 | M36 | 1-3/8 | 75 | 82 | 10 | 82 | 670 | 117 | 234 |
PGT-M39 | M39 | 1-1/2 | 78 | 88 | 10 | 90 | 800 | 125 | 226 |
PGT-M42 | M42 | 1-5/8 | 83 | 91 | 10 | 94 | 920 | 134 | 234 |
PGT-M45 | M45 | 1-3/4 | 87 | 96 | 10 | 96 | 1080 | 148 | 243 |
PGT-M48 | M48 | 1-7/8 | 93 | 102 | 10 | 102 | 1220 | 158 | 273 |
PGT-M52 | M52 | 2 | 102 | 114 | 10 | 107 | 1450 | 170 | 277 |
PGT-M56 | M56 | 2-1/4 | 108 | 123 | 10 | 115 | 1680 | 181 | 304 |
多個拉伸器同步拉伸配置方案
![]() |
![]() |
|
直接串聯模式 | 三通串聯模式 | |
|
空間尺寸表
如果不能確定產品型號,請填寫下面表格,讓我們幫您確定型號。
描述 | 參數 | 數值(mm) |
螺紋及牙距 | M×P | |
限位高度 | H5 | |
螺紋伸出螺母長度 | H4 | |
螺母厚度 | H3 | |
圓螺母拔孔高度 | H2 | |
墊片厚度 | H1 | |
六角螺母對邊 | S | |
圓螺母外徑 | ||
圓螺母拔孔直徑及數量 | D2×m | |
螺栓分布直徑及數量 | D1×m | |
螺栓中心與倒角距離 | W3 | |
螺栓中心與邊緣距離 | W2 | |
螺栓中心與設備距離 | W1 | |
非圓周分布最小螺栓距中心距 |
超高壓連接附件
|
上海舜諾機械有限公司 版權所有 嚴禁復制 網站備案號:滬ICP備19038523號-2 滬公網安備 31011602001323號
電話:13572523461 高女士; 13917300522 魏女士
地址:上海市金山區山陽鎮紅旗東路388號
聯系我們
CONTACT US