公司成立于2001年,注冊資金2000萬元。在上海市金山工業區擁有20畝廠區,
9600多平方米建筑面積,約80臺加工中心、數控車床等各種機械加工設備。
★ 高強度鋼制造,堅實可靠
★ 高質量密封圈,無泄漏
★ 國內外各種標準法蘭均可適用
★ 帶超行程安全裝置
★ 操作簡單,維護方便
拉伸油缸 | 螺栓尺寸 | 最大拉力(KN) | 油壓面積(mm2) | 行程 (mm) | 重量(kg) | |
公制(mm) | 英制(in) | |||||
PWT1 | M20 | 3/4″-10 | 300 | 2000 | 8 | 3 |
M22 | 7/8″-9 | |||||
M24 | 1″-8 | |||||
M27 | ||||||
PWT2 | M27 | 1″-8 | 525 | 3500 | 8 | 4.8 |
M30 | 1-1/8″-7 | |||||
M33 | 1-1/4″-7 | |||||
M36 | 1-3/8″-6 | |||||
PWT3 | M36 | 1-3/8″-6 | 750 | 5000 | 8 | 7.5 |
M39 | 1-1/2″-6 | |||||
M42 | 1-3/4″-5 | |||||
M45 | ||||||
PWT4 | M42 | 1-1/2″-6 | 900 | 6000 | 8 | 11 |
M45 | 1-3/4″-5 | |||||
M48 | 2″-4-1/2 | |||||
M52 | ||||||
PWT5 | M45 | 1-3/4″-5 | 1350 | 9000 | 8 | 17.3 |
M48 | 2″-4-1/2 | |||||
M52 | 2-1/4″-4-1/2 | |||||
M56 | ||||||
M60 | ||||||
PWT6 | M60 | 2-1/2″-4 | 1950 | 13000 | 8 | 25 |
M64 | 2-3/4″-4 | |||||
M68 | ||||||
M72 | ||||||
M76 | ||||||
PWT7 | M72 | 2-3/4″-4 | 2400 | 16000 | 10 | 33 |
M76 | 3″-4 | |||||
M80 | ||||||
PWT8 | M80 | 3-1/4″-4 | ||||
M85 | 3-3/4″-4 | |||||
M90 | 3-1/2″-5 | 3000 | 20000 | 10 | 39 | |
M95 | ||||||
M100 | ||||||
PWT9 | M100 | 3-3/4″-4 | 3750 | 25000 | 10 | 56 |
M110 | 4″-4 | |||||
M120 | 4-1/4″-4 | |||||
M125 | 4-1/2″-4 | |||||
4-3/4″-4 | ||||||
PWT10 | M125 | 5″-4 | 4650 | 31000 | 10 | 77 |
M130 | 5-1/4″-4 | |||||
M140 | 5-1/2″-4 | |||||
M150 | 5-3/4″-4 |
|
多個拉伸器同步拉伸配置方案
![]() |
![]() |
|
直接串聯模式 | 三通串聯模式 | |
|
空間尺寸表
如果不能確定產品型號,請填寫下面表格,讓我們幫您確定型號。
描述 | 參數 | 數值(mm) |
螺紋及牙距 | M×P | |
限位高度 | H5 | |
螺紋伸出螺母長度 | H4 | |
螺母厚度 | H3 | |
圓螺母拔孔高度 | H2 | |
墊片厚度 | H1 | |
六角螺母對邊 | S | |
圓螺母外徑 | ||
圓螺母拔孔直徑及數量 | D2×m | |
螺栓分布直徑及數量 | D1×m | |
螺栓中心與倒角距離 | W3 | |
螺栓中心與邊緣距離 | W2 | |
螺栓中心與設備距離 | W1 | |
非圓周分布最小螺栓距中心距 |
超高壓連接附件
|
上海舜諾機械有限公司 版權所有 嚴禁復制 網站備案號:滬ICP備19038523號-2 滬公網安備 31011602001323號
電話:13572523461 高女士; 13917300522 魏女士
地址:上海市金山區山陽鎮紅旗東路388號
聯系我們
CONTACT US