公司成立于2001年,注冊資金2000萬元。在上海市金山工業區擁有20畝廠區,
9600多平方米建筑面積,約80臺加工中心、數控車床等各種機械加工設備。
★ 工作壓力150MPa
★ 防滑缸體表面,便于把持
★ 獨特密封設計,減少摩擦力
★ 特殊防腐涂層,適合海底使用
★ 柱塞行程30mm
拉伸油缸 | 螺栓尺寸 |
大拉 力(KN) |
液壓面積 mm2 |
外徑 A(mm) |
本體高度 B(mm) |
對邊 C(mm) |
螺栓超出螺母最小露頭 (mm) |
大高度 | |
英制 拉伸頭型號 |
公制 拉伸頭型號 |
||||||||
PST1 | PST1-3/4" | PST1-M20 | 140 | 934 | 66 | 97 | 48 | 107 | 228 |
PST1-7/8" | PST1-M22 | 105 | |||||||
PST2 | PST2-1" | PST2-M24 | 240 | 1600 | 82 | 127.5 | 60 | 139 | 296 |
PST2-1-1/8" | PST2-M27 | 136 | |||||||
PST2-M30 | 134 | ||||||||
PST3 | PST3-1-1/4" | PST3-M33 | 380 | 2534 | 97 | 137 | 77 | 142 | 309 |
PST3-1-3/8" | PST3-M36 | 139 | |||||||
PST4 | PST4-1-1/2" | PST4-M39 | 550 | 3668 | 111 | 146 | 90 | 147 | 322 |
PST4-1-5/8" | PST4-M42 | 144 | |||||||
PST5 | PST5-1-3/4" | PST5-M45 | 880 | 5868 | 136 | 158 | 114 | 160 | 342 |
PST5-1-7/8" | PST5-M48 | 158 | |||||||
PST5-2" | PST5-M52 | 154 | |||||||
PST6 | PST6-2-1/4" | PST6-M56 | 1569 | 10411 | 177 | 180.5 | 140 | 178 | 374 |
PST6-2-1/2" | PST6-M60 | 175 | |||||||
PST6-2-3/4" | PST6-M64 | 172 | |||||||
PST6-M68 | 169 | ||||||||
PST6-70 | 165 | ||||||||
PST7 | PST7-3" | PST7-M76 | 2575 | 17176 | 217 | 202 | 180 | 195 | 409 |
PST7-3-1/4" | PST7-M80 | 192 | |||||||
PST7-3-1/2" | PST7-M85 | 188 | |||||||
PST7-M90 | 184 |
多個拉伸器同步拉伸配置方案
![]() |
![]() |
|
直接串聯模式 | 三通串聯模式 | |
|
空間尺寸表
如果不能確定產品型號,請填寫下面表格,讓我們幫您確定型號。
描述 | 參數 | 數值(mm) |
螺紋及牙距 | M×P | |
限位高度 | H5 | |
螺紋伸出螺母長度 | H4 | |
螺母厚度 | H3 | |
圓螺母拔孔高度 | H2 | |
墊片厚度 | H1 | |
六角螺母對邊 | S | |
圓螺母外徑 | ||
圓螺母拔孔直徑及數量 | D2×m | |
螺栓分布直徑及數量 | D1×m | |
螺栓中心與倒角距離 | W3 | |
螺栓中心與邊緣距離 | W2 | |
螺栓中心與設備距離 | W1 | |
非圓周分布最小螺栓距中心距 |
超高壓連接附件
|
上海舜諾機械有限公司 版權所有 嚴禁復制 網站備案號:滬ICP備19038523號-2 滬公網安備 31011602001323號
電話:13572523461 高女士; 13917300522 魏女士
地址:上海市金山區山陽鎮紅旗東路388號
聯系我們
CONTACT US